| Side | n | good (≤p50) | warn (p50–p90) | bad (>p90) |
|---|---|---|---|---|
| wait | 4,741,711 | 49.9% | 41.8% | 8.3% |
| run | 4,741,711 | 49.1% | 41.0% | 9.9% |
| Side | n | good (≤p50) | warn (p50–p90) | bad (>p90) |
|---|---|---|---|---|
| wait | 4,381,754 | 49.9% | 41.8% | 8.3% |
| run | 4,381,754 | 48.9% | 42.1% | 9.0% |
| Day (UTC) | wait n | wait good | wait warn | wait bad | run n | run good | run warn | run bad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 29,553 | 36.5% | 50.5% | 13.0% | 29,553 | 44.4% | 40.8% | 14.8% |
| 2026-07-08 | 58,967 | 40.5% | 44.1% | 15.4% | 58,967 | 48.4% | 40.6% | 11.0% |
| 2026-07-07 | 57,951 | 43.9% | 42.4% | 13.7% | 57,951 | 43.5% | 44.3% | 12.2% |
| 2026-07-06 | 64,309 | 42.4% | 48.1% | 9.5% | 64,309 | 44.9% | 42.8% | 12.2% |
| 2026-07-05 | 47,896 | 45.8% | 45.5% | 8.7% | 47,896 | 48.0% | 38.4% | 13.6% |
| 2026-07-04 | 40,225 | 46.3% | 45.7% | 8.0% | 40,225 | 51.3% | 41.5% | 7.2% |
| 2026-07-03 | 67,355 | 36.4% | 51.2% | 12.4% | 67,355 | 47.8% | 41.2% | 11.0% |
| 2026-07-02 | 68,738 | 39.4% | 48.1% | 12.5% | 68,738 | 45.9% | 40.4% | 13.7% |
| 2026-07-01 | 60,410 | 44.4% | 44.3% | 11.3% | 60,410 | 43.9% | 41.9% | 14.2% |
| 2026-06-30 | 142,416 | 50.2% | 42.5% | 7.3% | 142,416 | 48.9% | 41.2% | 9.9% |
| 2026-06-29 | 265,292 | 50.6% | 41.8% | 7.7% | 265,292 | 51.5% | 38.2% | 10.3% |
| 2026-06-28 | 134,655 | 50.1% | 38.6% | 11.3% | 134,655 | 48.3% | 41.8% | 9.8% |
| 2026-06-27 | 92,540 | 45.4% | 47.4% | 7.3% | 92,540 | 49.8% | 41.4% | 8.8% |
| 2026-06-26 | 231,484 | 50.5% | 41.5% | 8.0% | 231,484 | 52.7% | 38.4% | 9.0% |
| 2026-06-25 | 245,831 | 48.8% | 42.2% | 9.0% | 245,831 | 51.3% | 39.6% | 9.0% |
| 2026-06-24 | 220,523 | 50.6% | 42.6% | 6.8% | 220,523 | 52.5% | 39.7% | 7.8% |
| 2026-06-23 | 227,031 | 52.4% | 40.4% | 7.2% | 227,031 | 51.5% | 38.9% | 9.5% |
| 2026-06-22 | 221,171 | 50.4% | 42.1% | 7.5% | 221,171 | 51.3% | 39.8% | 8.9% |
| 2026-06-21 | 85,995 | 47.7% | 44.2% | 8.1% | 85,995 | 50.0% | 42.6% | 7.4% |
| 2026-06-20 | 117,637 | 49.1% | 41.2% | 9.7% | 117,637 | 45.4% | 45.9% | 8.7% |
| 2026-06-19 | 194,617 | 48.2% | 43.3% | 8.5% | 194,617 | 49.0% | 42.3% | 8.6% |
| 2026-06-18 | 261,919 | 50.7% | 41.5% | 7.8% | 261,919 | 49.1% | 41.4% | 9.5% |
| 2026-06-17 | 253,580 | 52.9% | 39.7% | 7.4% | 253,580 | 48.3% | 42.9% | 8.8% |
| 2026-06-16 | 258,237 | 53.3% | 39.4% | 7.3% | 258,237 | 48.5% | 42.6% | 8.9% |
| 2026-06-15 | 264,275 | 53.5% | 38.0% | 8.5% | 264,275 | 44.9% | 40.4% | 14.7% |
| 2026-06-14 | 100,833 | 53.4% | 40.2% | 6.4% | 100,833 | 45.3% | 43.2% | 11.5% |
| 2026-06-13 | 96,685 | 51.6% | 42.9% | 5.4% | 96,685 | 46.7% | 44.9% | 8.4% |
| 2026-06-12 | 233,994 | 52.5% | 40.8% | 6.7% | 233,994 | 47.6% | 42.5% | 9.8% |
| 2026-06-11 | 235,372 | 52.0% | 40.0% | 8.0% | 235,372 | 49.4% | 41.2% | 9.4% |
| 2026-06-10 | 285,497 | 50.1% | 41.8% | 8.1% | 285,497 | 49.7% | 39.4% | 10.9% |
| 2026-06-09 | 76,656 | 45.6% | 39.5% | 14.9% | 76,656 | 49.5% | 41.7% | 8.8% |
| Day (UTC) | wait n | wait good | wait warn | wait bad | run n | run good | run warn | run bad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-09 | 27,249 | 36.4% | 50.8% | 12.8% | 27,249 | 45.9% | 41.1% | 13.0% |
| 2026-07-08 | 53,882 | 40.9% | 43.9% | 15.2% | 53,882 | 49.5% | 41.0% | 9.5% |
| 2026-07-07 | 53,693 | 44.0% | 42.4% | 13.6% | 53,693 | 44.3% | 44.9% | 10.7% |
| 2026-07-06 | 59,153 | 42.1% | 48.3% | 9.6% | 59,153 | 46.3% | 43.6% | 10.1% |
| 2026-07-05 | 42,443 | 45.1% | 45.9% | 9.1% | 42,443 | 51.5% | 39.8% | 8.7% |
| 2026-07-04 | 37,359 | 47.4% | 44.9% | 7.8% | 37,359 | 52.5% | 42.0% | 5.6% |
| 2026-07-03 | 61,899 | 36.7% | 51.1% | 12.2% | 61,899 | 48.3% | 41.9% | 9.8% |
| 2026-07-02 | 62,793 | 39.6% | 48.1% | 12.3% | 62,793 | 47.1% | 41.0% | 11.9% |
| 2026-07-01 | 55,297 | 44.3% | 44.4% | 11.3% | 55,297 | 44.6% | 42.7% | 12.7% |
| 2026-06-30 | 134,116 | 50.4% | 42.4% | 7.2% | 134,116 | 49.0% | 41.8% | 9.2% |
| 2026-06-29 | 248,166 | 50.4% | 42.1% | 7.6% | 248,166 | 51.3% | 39.0% | 9.7% |
| 2026-06-28 | 129,656 | 50.2% | 38.5% | 11.4% | 129,656 | 48.7% | 42.0% | 9.3% |
| 2026-06-27 | 88,734 | 45.4% | 47.4% | 7.2% | 88,734 | 49.7% | 41.9% | 8.4% |
| 2026-06-26 | 212,294 | 50.5% | 41.6% | 7.9% | 212,294 | 53.1% | 39.2% | 7.8% |
| 2026-06-25 | 225,934 | 48.6% | 42.3% | 9.1% | 225,934 | 51.2% | 40.6% | 8.2% |
| 2026-06-24 | 206,888 | 50.6% | 42.6% | 6.7% | 206,888 | 52.6% | 40.3% | 7.1% |
| 2026-06-23 | 210,475 | 52.4% | 40.4% | 7.2% | 210,475 | 51.3% | 39.9% | 8.9% |
| 2026-06-22 | 207,007 | 50.4% | 42.2% | 7.4% | 207,007 | 51.2% | 40.5% | 8.3% |
| 2026-06-21 | 81,804 | 47.8% | 44.3% | 7.9% | 81,804 | 49.9% | 43.2% | 6.8% |
| 2026-06-20 | 112,759 | 49.2% | 41.2% | 9.7% | 112,759 | 45.1% | 46.5% | 8.3% |
| 2026-06-19 | 181,314 | 48.2% | 43.4% | 8.4% | 181,314 | 48.8% | 43.2% | 8.0% |
| 2026-06-18 | 244,080 | 50.8% | 41.5% | 7.7% | 244,080 | 48.6% | 42.3% | 9.1% |
| 2026-06-17 | 232,554 | 53.1% | 39.6% | 7.3% | 232,554 | 47.4% | 44.3% | 8.3% |
| 2026-06-16 | 239,167 | 53.4% | 39.4% | 7.2% | 239,167 | 48.5% | 43.1% | 8.4% |
| 2026-06-15 | 235,041 | 52.8% | 38.6% | 8.5% | 235,041 | 44.6% | 42.0% | 13.3% |
| 2026-06-14 | 91,555 | 53.3% | 40.8% | 5.9% | 91,555 | 46.5% | 45.6% | 7.8% |
| 2026-06-13 | 91,243 | 51.8% | 42.9% | 5.3% | 91,243 | 47.0% | 45.4% | 7.6% |
| 2026-06-12 | 211,282 | 52.9% | 40.5% | 6.6% | 211,282 | 46.8% | 44.4% | 8.8% |
| 2026-06-11 | 212,262 | 52.0% | 40.0% | 8.0% | 212,262 | 48.2% | 43.5% | 8.3% |
| 2026-06-10 | 259,825 | 50.0% | 42.0% | 8.0% | 259,825 | 48.3% | 41.4% | 10.3% |
| 2026-06-09 | 71,765 | 45.5% | 39.5% | 15.0% | 71,765 | 48.6% | 43.0% | 8.4% |
| task_queue_id | wait n | wait good | wait warn | wait bad | run n | run good | run warn | run bad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| gecko-t/t-linux-docker-noscratch-amd | 813,686 | 56.8% | 36.5% | 6.7% | 813,686 | 46.4% | 41.9% | 11.7% |
| gecko-t/win11-64-25h2 | 533,983 | 45.4% | 43.0% | 11.6% | 533,983 | 48.0% | 42.3% | 9.7% |
| gecko-t/t-linux-docker-kvm | 315,670 | 49.3% | 43.5% | 7.2% | 315,670 | 51.7% | 37.5% | 10.7% |
| gecko-t/t-linux-docker-amd | 292,720 | 52.7% | 41.3% | 6.0% | 292,720 | 51.0% | 43.0% | 5.9% |
| gecko-3/b-linux | 241,312 | 47.6% | 44.8% | 7.5% | 241,312 | 48.1% | 41.9% | 10.0% |
| releng-hardware/gecko-t-osx-1500-m4 | 179,693 | 45.7% | 41.3% | 13.0% | 179,693 | 48.0% | 40.1% | 11.9% |
| gecko-3/b-linux-docker-amd | 161,906 | 51.9% | 41.3% | 6.8% | 161,906 | 46.2% | 45.0% | 8.9% |
| scriptworker-k8s/gecko-3-signing | 152,380 | 45.8% | 48.6% | 5.6% | 152,380 | 42.0% | 42.8% | 15.2% |
| gecko-3/b-linux-medium | 136,741 | 40.2% | 48.2% | 11.6% | 136,741 | 54.6% | 42.8% | 2.7% |
| releng-hardware/gecko-t-osx-1400-r8 | 113,977 | 48.7% | 41.6% | 9.7% | 113,977 | 48.1% | 40.0% | 11.9% |
| code-review/bot | 111,163 | 51.8% | 39.3% | 8.9% | 111,163 | 48.8% | 43.7% | 7.5% |
| scriptworker-k8s/gecko-3-beetmover | 108,284 | 48.9% | 43.3% | 7.8% | 108,284 | 43.8% | 41.3% | 14.8% |
| gecko-t/win11-64-25h2-gpu | 102,072 | 41.6% | 45.7% | 12.8% | 102,072 | 50.9% | 39.9% | 9.2% |
| releng-hardware/gecko-t-osx-1015-r8 | 93,492 | 45.2% | 41.1% | 13.7% | 93,492 | 48.0% | 41.7% | 10.4% |
| infra/build-decision | 90,526 | 46.1% | 49.7% | 4.2% | 90,526 | 67.4% | 29.3% | 3.3% |
| releng-hardware/gecko-t-linux-talos-2404 | 80,972 | 52.8% | 36.9% | 10.2% | 80,972 | 49.4% | 44.0% | 6.7% |
| gecko-1/b-linux-docker-amd | 80,894 | 52.1% | 41.9% | 6.0% | 80,894 | 49.7% | 37.6% | 12.7% |
| releng-hardware/win11-64-24h2-hw | 77,289 | 57.2% | 34.9% | 7.8% | 77,289 | 50.0% | 41.1% | 9.0% |
| gecko-1/b-linux-medium | 64,513 | 47.0% | 46.2% | 6.7% | 64,513 | 62.7% | 31.3% | 6.0% |
| gecko-1/b-linux | 54,305 | 46.6% | 46.6% | 6.9% | 54,305 | 51.3% | 40.6% | 8.1% |
| gecko-3/decision | 53,902 | 49.1% | 44.3% | 6.7% | 53,902 | 46.7% | 44.2% | 9.1% |
| gecko-t/win11-64-25h2-large | 51,494 | 54.4% | 39.3% | 6.3% | 51,494 | 47.5% | 40.2% | 12.3% |
| scriptworker-k8s/gecko-3-balrog | 41,370 | 50.3% | 42.8% | 6.9% | 41,370 | 46.1% | 37.5% | 16.4% |
| enterprise-t/win11-64-25h2 | 40,934 | 47.6% | 44.0% | 8.4% | 40,934 | 54.7% | 34.0% | 11.4% |
| gecko-t/t-linux-2204-wayland | 40,533 | 48.6% | 42.7% | 8.7% | 40,533 | 50.3% | 38.1% | 11.6% |
| proj-autophone/gecko-t-lambda-perf-a55 | 37,392 | 47.4% | 43.7% | 8.9% | 37,392 | 43.8% | 44.7% | 11.5% |
| enterprise-t/t-linux-docker-noscratch-amd | 36,768 | 54.2% | 39.0% | 6.8% | 36,768 | 58.5% | 34.6% | 6.9% |
| gecko-t/t-linux-docker-noscratch | 34,872 | 50.1% | 43.0% | 6.9% | 34,872 | 47.7% | 39.8% | 12.5% |
| comm-t/win11-64-25h2 | 27,000 | 44.5% | 48.5% | 7.0% | 27,000 | 46.6% | 45.2% | 8.2% |
| scriptworker-k8s/gecko-t-signing | 26,508 | 51.8% | 40.9% | 7.3% | 26,508 | 50.2% | 42.5% | 7.3% |
| scriptworker-k8s/comm-3-signing | 26,224 | 50.7% | 43.7% | 5.5% | 26,224 | 46.4% | 49.6% | 4.1% |
| gecko-t/t-linux-xlarge-2204-wayland | 23,664 | 51.4% | 40.5% | 8.0% | 23,664 | 47.2% | 43.5% | 9.3% |
| gecko-t/win10-64-2009 | 23,097 | 46.5% | 46.0% | 7.5% | 23,097 | 48.4% | 41.2% | 10.4% |
| gecko-3/b-win2022 | 22,864 | 52.4% | 40.1% | 7.5% | 22,864 | 50.0% | 43.2% | 6.8% |
| gecko-1/decision | 21,436 | 50.1% | 43.5% | 6.5% | 21,436 | 58.3% | 37.2% | 4.4% |
| gecko-3/b-linux-docker-xlarge-amd | 20,349 | 49.5% | 45.1% | 5.4% | 20,349 | 50.8% | 42.9% | 6.4% |
| comm-3/b-linux | 19,769 | 50.4% | 41.6% | 8.0% | 19,769 | 45.8% | 42.3% | 11.9% |
| gecko-t/win11-64-25h2-webgpu | 19,161 | 49.8% | 40.4% | 9.8% | 19,161 | 50.3% | 37.8% | 11.9% |
| releng-hardware/gecko-t-osx-1500-m-vms | 18,367 | 54.8% | 37.3% | 7.9% | 18,367 | 38.8% | 43.4% | 17.7% |
| scriptworker-k8s/comm-3-beetmover | 16,328 | 46.2% | 46.0% | 7.9% | 16,328 | 52.1% | 42.9% | 5.0% |
| comm-t/t-linux-docker-noscratch-amd | 14,537 | 54.6% | 40.5% | 4.9% | 14,537 | 48.6% | 38.1% | 13.2% |
| enterprise-t/t-linux-docker-amd | 12,729 | 56.0% | 36.2% | 7.8% | 12,729 | 61.2% | 37.0% | 1.8% |
| gecko-t/t-linux-docker-16c32gb-amd | 11,670 | 48.2% | 44.3% | 7.5% | 11,670 | 51.2% | 36.8% | 12.0% |
| gecko-t/win11-64-24h2 | 11,500 | 49.5% | 43.1% | 7.4% | 11,500 | 43.6% | 45.7% | 10.7% |
| releng-hardware/win11-64-24h2-hw-ref | 11,432 | 47.2% | 37.0% | 15.7% | 11,432 | 56.4% | 32.6% | 11.0% |
| gecko-t/win11-64-25h2-source | 11,400 | 44.4% | 50.5% | 5.1% | 11,400 | 45.9% | 47.4% | 6.7% |
| gecko-t/misc | 11,230 | 41.6% | 29.8% | 28.7% | 11,230 | 52.6% | 34.3% | 13.1% |
| nss-t/t-linux-docker | 11,020 | 51.9% | 43.7% | 4.4% | 11,020 | 47.9% | 42.0% | 10.1% |
| enterprise-3/b-linux | 8,234 | 51.4% | 42.7% | 5.9% | 8,234 | 53.4% | 38.8% | 7.8% |
| scriptworker-k8s/comm-3-balrog | 8,071 | 47.0% | 45.6% | 7.3% | 8,071 | 66.8% | 32.3% | 0.9% |
| comm-3/b-linux-docker-amd | 7,707 | 57.1% | 35.5% | 7.4% | 7,707 | 35.6% | 51.7% | 12.7% |
| gecko-1/b-linux-docker-xlarge-amd | 7,596 | 38.0% | 56.5% | 5.5% | 7,596 | 48.4% | 41.5% | 10.1% |
| enterprise-t/win11-64-25h2-large | 7,366 | 54.0% | 39.7% | 6.4% | 7,366 | 56.2% | 34.5% | 9.3% |
| nss-3/b-win2022 | 6,907 | 50.8% | 37.7% | 11.4% | 6,907 | 49.1% | 42.7% | 8.2% |
| scriptworker-k8s/enterprise-t-signing | 6,697 | 36.0% | 55.4% | 8.6% | 6,697 | 44.0% | 46.2% | 9.8% |
| comm-t/t-linux-docker-amd | 6,546 | 48.4% | 44.1% | 7.5% | 6,546 | 82.8% | 15.4% | 1.9% |
| scriptworker-prov-v1/dep-gecko-signing-mac14m2 | 6,028 | 50.5% | 41.7% | 7.8% | 6,028 | 57.5% | 31.3% | 11.2% |
| enterprise-1/b-linux | 5,898 | 43.6% | 47.5% | 8.9% | 5,898 | 49.7% | 34.4% | 15.9% |
| gecko-t/win11-64-2009 | 5,501 | 52.1% | 36.4% | 11.6% | 5,501 | 47.0% | 37.3% | 15.8% |
| gecko-t/t-linux-docker | 5,437 | 49.0% | 43.5% | 7.5% | 5,437 | 50.8% | 40.9% | 8.4% |
| comm-3/b-win2022 | 4,817 | 43.4% | 47.8% | 8.8% | 4,817 | 54.6% | 37.3% | 8.1% |
| releng-hardware/nss-3-b-osx-1015 | 4,803 | 55.5% | 31.8% | 12.8% | 4,803 | 47.6% | 42.1% | 10.3% |
| scriptworker-k8s/gecko-1-beetmover | 4,510 | 48.2% | 43.2% | 8.6% | 4,510 | 64.6% | 28.4% | 7.0% |
| gecko-1/b-win2022 | 4,509 | 54.3% | 41.2% | 4.5% | 4,509 | 51.1% | 40.1% | 8.9% |
| releng-hardware/gecko-t-linux-talos-1804 | 4,307 | 51.5% | 40.1% | 8.5% | 4,307 | 45.8% | 43.9% | 10.3% |
| enterprise-t/misc | 4,024 | 69.9% | 13.3% | 16.9% | 4,024 | 50.0% | 41.3% | 8.7% |
| enterprise-1/b-linux-docker-xlarge-amd | 3,985 | 57.8% | 35.8% | 6.4% | 3,985 | 52.7% | 37.5% | 9.8% |
| scriptworker-prov-v1/gecko-signing-mac14m2 | 3,925 | 50.1% | 44.2% | 5.6% | 3,925 | 53.4% | 33.4% | 13.2% |
| gecko-3/b-linux-docker-large-amd | 3,855 | 46.7% | 49.5% | 3.8% | 3,855 | 39.6% | 55.8% | 4.6% |
| proj-autophone/gecko-t-bitbar-gw-perf-p6 | 3,423 | 49.1% | 42.3% | 8.7% | 3,423 | 45.4% | 41.3% | 13.3% |
| scriptworker-k8s/enterprise-3-signing | 3,329 | 56.7% | 39.2% | 4.1% | 3,329 | 40.4% | 50.3% | 9.3% |
| nss-1/b-win2022 | 3,166 | 57.9% | 33.3% | 8.8% | 3,166 | 46.2% | 45.5% | 8.2% |
| comm-1/b-linux | 3,001 | 48.2% | 41.3% | 10.6% | 3,001 | 50.1% | 38.5% | 11.4% |
| gecko-2/b-linux-medium | 2,956 | 88.9% | 10.7% | 0.4% | 2,956 | 44.0% | 54.5% | 1.5% |
| releng-hardware/nss-1-b-osx-1015 | 2,945 | 51.4% | 24.5% | 24.1% | 2,945 | 51.0% | 37.4% | 11.6% |
| enterprise-t/t-linux-docker-16c32gb-amd | 2,912 | 44.0% | 45.0% | 11.0% | 2,912 | 47.9% | 41.7% | 10.4% |
| enterprise-3/b-linux-docker-amd | 2,865 | 47.9% | 48.1% | 4.0% | 2,865 | 44.5% | 38.9% | 16.6% |
| releng-hardware/gecko-3-b-osx-arm64 | 2,775 | 50.1% | 37.0% | 12.8% | 2,775 | 54.4% | 43.5% | 2.1% |
| releng-hardware/gecko-3-b-osx-1015 | 2,656 | 45.0% | 45.1% | 9.9% | 2,656 | 62.8% | 32.6% | 4.6% |
| proj-autophone/gecko-t-bitbar-gw-perf-a55 | 2,617 | 57.0% | 32.9% | 10.0% | 2,617 | 28.1% | 50.9% | 21.0% |
| releng-hardware/gecko-t-linux-netperf-2404 | 2,565 | 47.5% | 43.3% | 9.2% | 2,565 | 48.4% | 42.0% | 9.6% |
| nss-3/linux-docker | 2,491 | 53.6% | 46.0% | 0.4% | 2,491 | 41.5% | 48.3% | 10.2% |
| app-services-3/b-linux | 2,478 | 47.9% | 42.6% | 9.6% | 2,478 | 51.3% | 39.2% | 9.4% |
| gecko-1/images | 2,123 | 28.3% | 42.0% | 29.7% | 2,123 | 28.4% | 67.2% | 4.4% |
| gecko-1/b-linux-aarch64 | 2,112 | 84.0% | 12.6% | 3.4% | 2,112 | 49.7% | 37.1% | 13.2% |
| gecko-3/b-linux-kvm | 2,047 | 44.0% | 40.5% | 15.5% | 2,047 | 48.5% | 47.5% | 4.0% |
| mozillavpn-1/b-linux | 2,001 | 50.9% | 42.8% | 6.2% | 2,001 | 52.6% | 40.7% | 6.7% |
| gecko-t/win10-64-2009-gpu | 1,991 | 50.5% | 40.9% | 8.6% | 1,991 | 46.5% | 40.9% | 12.6% |
| releng-hardware/gecko-1-b-osx-1015 | 1,967 | 45.8% | 48.6% | 5.7% | 1,967 | 49.2% | 37.5% | 13.3% |
| enterprise-t/t-linux-2204-wayland | 1,948 | 55.6% | 38.8% | 5.6% | 1,948 | 61.9% | 35.1% | 3.1% |
| scriptworker-k8s/translations-1-beetmover | 1,795 | 43.8% | 41.7% | 14.5% | 1,795 | 37.6% | 45.8% | 16.6% |
| mozilla-t/t-linux-2404-wayland-alpha | 1,741 | 36.6% | 56.6% | 6.8% | 1,741 | 61.0% | 24.5% | 14.5% |
| scriptworker-k8s/comm-t-signing | 1,481 | 45.5% | 41.8% | 12.7% | 1,481 | 57.5% | 41.4% | 1.1% |
| scriptworker-prov-v1/dep-enterprise-signing-mac14m2 | 1,402 | 50.1% | 41.4% | 8.5% | 1,402 | 57.6% | 28.0% | 14.4% |
| nss-1/linux-docker | 1,378 | 51.9% | 43.3% | 4.9% | 1,378 | 40.6% | 53.3% | 6.1% |
| releng-hardware/gecko-1-b-osx-arm64 | 1,339 | 44.3% | 38.8% | 17.0% | 1,339 | 31.8% | 52.5% | 15.7% |
| gecko-1/b-linux-docker-large-amd | 1,333 | 53.3% | 38.9% | 7.7% | 1,333 | 33.5% | 53.9% | 12.5% |
| enterprise-3/b-linux-docker-xlarge-amd | 1,275 | 49.4% | 44.9% | 5.6% | 1,275 | 47.9% | 40.7% | 11.4% |
| enterprise-t/win11-64-25h2-gpu | 1,260 | 53.3% | 41.0% | 5.8% | 1,260 | 61.7% | 32.9% | 5.3% |
| mozilla-3/decision | 1,207 | 47.1% | 43.7% | 9.1% | 1,207 | 48.9% | 41.2% | 9.9% |
| enterprise-3/b-win2022 | 1,145 | 48.8% | 44.1% | 7.1% | 1,145 | 56.6% | 36.8% | 6.6% |
| releng-t/linux-docker | 1,137 | 44.3% | 41.2% | 14.5% | 1,137 | 42.7% | 49.0% | 8.4% |
| translations-1/b-linux-large-gcp-d2g-300gb | 1,133 | 69.5% | 23.2% | 7.2% | 1,133 | 66.1% | 24.2% | 9.7% |
| app-services-1/b-linux | 1,109 | 41.7% | 48.8% | 9.5% | 1,109 | 51.7% | 40.3% | 8.0% |
| gecko-2/b-linux-docker-amd | 1,072 | 43.8% | 46.9% | 9.2% | 1,072 | 66.1% | 27.1% | 6.8% |
| code-coverage/bot | 1,070 | 48.5% | 42.8% | 8.7% | 1,070 | 46.4% | 44.2% | 9.4% |
| enterprise-1/b-linux-docker-amd | 1,060 | 45.2% | 46.3% | 8.5% | 1,060 | 34.4% | 47.2% | 18.4% |
| gecko-t/win11-64-25h2-privileged | 1,035 | 45.9% | 38.2% | 15.9% | 1,035 | 46.4% | 41.4% | 12.3% |
| proj-autophone/gecko-t-bitbar-gw-perf-s24 | 1,025 | 47.9% | 40.2% | 11.9% | 1,025 | 40.7% | 42.6% | 16.7% |
| enterprise-1/b-win2022 | 980 | 50.4% | 34.9% | 14.7% | 980 | 60.6% | 35.9% | 3.5% |
| mozillavpn-3/b-linux | 969 | 48.2% | 45.3% | 6.5% | 969 | 47.9% | 42.6% | 9.5% |
| gecko-t/win11-a64-25h2 | 946 | 48.7% | 44.2% | 7.1% | 946 | 48.7% | 42.0% | 9.3% |
| nss-t/t-linux-arm64-docker | 938 | 64.5% | 30.6% | 4.9% | 938 | 48.0% | 33.3% | 18.8% |
| enterprise-t/win10-64-2009 | 928 | 47.0% | 43.8% | 9.3% | 928 | 50.2% | 44.8% | 5.0% |
| gecko-t/win11-64-2009-gpu | 922 | 48.3% | 42.2% | 9.5% | 922 | 40.3% | 32.5% | 27.1% |
| mozillavpn-1/b-linux-large | 921 | 46.3% | 44.1% | 9.7% | 921 | 53.1% | 35.7% | 11.2% |
| releng-hardware/gecko-t-win7-32-hw | 916 | 47.6% | 40.9% | 11.5% | 916 | 43.8% | 39.4% | 16.8% |
| gecko-t/t-linux-vm-2204-wayland | 825 | 55.5% | 38.9% | 5.6% | 825 | 38.9% | 42.4% | 18.7% |
| comm-1/decision | 809 | 49.8% | 41.2% | 9.0% | 809 | 48.8% | 41.4% | 9.8% |
| scriptworker-prov-v1/enterprise-signing-mac14m2 | 791 | 48.7% | 45.8% | 5.6% | 791 | 62.7% | 32.4% | 4.9% |
| gecko-t/win11-64-24h2-large | 765 | 54.1% | 40.3% | 5.6% | 765 | 46.7% | 36.1% | 17.3% |
| mobile-3/b-linux | 760 | 48.6% | 43.2% | 8.3% | 760 | 45.1% | 45.7% | 9.2% |
| enterprise-1/decision | 709 | 48.0% | 43.6% | 8.5% | 709 | 39.4% | 43.6% | 17.1% |
| scriptworker-k8s/gecko-3-addon | 663 | 44.0% | 36.0% | 19.9% | 663 | 38.8% | 34.5% | 26.7% |
| translations-1/b-linux-v100-gpu-d2g | 645 | 58.8% | 31.9% | 9.3% | 645 | 29.5% | 61.1% | 9.5% |
| xpi-1/b-linux | 632 | 53.8% | 40.3% | 5.9% | 632 | 51.7% | 40.0% | 8.2% |
| comm-t/misc | 617 | 61.6% | 24.8% | 13.6% | 617 | 59.5% | 26.4% | 14.1% |
| scriptworker-3/images | 591 | 48.9% | 29.1% | 22.0% | 591 | 49.6% | 38.9% | 11.5% |
| gecko-3/images | 538 | 47.6% | 36.6% | 15.8% | 538 | 5.4% | 72.5% | 22.1% |
| mozillavpn-3/b-linux-large | 528 | 54.2% | 37.3% | 8.5% | 528 | 45.6% | 36.7% | 17.6% |
| taskgraph-t/linux-docker | 512 | 56.4% | 31.8% | 11.7% | 512 | 40.2% | 29.9% | 29.9% |
| gecko-t/win11-64-24h2-alpha | 508 | 61.2% | 30.5% | 8.3% | 508 | 48.2% | 31.9% | 19.9% |
| mobile-1/decision | 508 | 50.6% | 40.7% | 8.7% | 508 | 57.1% | 41.3% | 1.6% |
| built-in/succeed | 503 | 32.8% | 56.9% | 10.3% | 503 | 36.4% | 52.7% | 10.9% |
| scriptworker-k8s/mozillavpn-3-signing | 500 | 47.0% | 42.6% | 10.4% | 500 | 45.8% | 46.0% | 8.2% |
| scriptworker-prov-v1/comm-signing-mac14m2 | 498 | 54.8% | 41.2% | 4.0% | 498 | 42.4% | 52.2% | 5.4% |
| mobile-1/b-linux | 492 | 50.0% | 41.7% | 8.3% | 492 | 50.4% | 41.3% | 8.3% |
| comm-t/win11-64-24h2 | 473 | 45.5% | 37.4% | 17.1% | 473 | 49.5% | 33.6% | 16.9% |
| translations-1/b-linux-v100-gpu-d2g-4 | 473 | 59.6% | 33.8% | 6.6% | 473 | 43.6% | 30.7% | 25.8% |
| enterprise-t/win11-64-25h2-source | 466 | 49.4% | 38.2% | 12.4% | 466 | 57.9% | 41.2% | 0.9% |
| gecko-1/b-linux-kvm | 455 | 47.0% | 42.2% | 10.8% | 455 | 65.3% | 23.5% | 11.2% |
| releng-hardware/applicationservices-b-3-osx1015 | 441 | 50.3% | 40.1% | 9.5% | 441 | 46.7% | 45.8% | 7.5% |
| comm-3/decision | 439 | 49.4% | 39.4% | 11.2% | 439 | 54.4% | 38.5% | 7.1% |
| gecko-3/win11-a64-25h2-builder | 439 | 49.0% | 39.0% | 12.1% | 439 | 40.3% | 51.3% | 8.4% |
| proj-autophone/gecko-t-lambda-alpha-a55 | 424 | 38.0% | 2.4% | 59.7% | 424 | 8.5% | 85.1% | 6.4% |
| mobile-3/decision | 410 | 42.0% | 52.0% | 6.1% | 410 | 37.3% | 57.6% | 5.1% |
